您好!欢迎您来到MBA新闻网!
24MBA择校 | MBA学费五万以下的院校!
发布时间:2023-10-20 13:38:05 来源:MBA新闻网
【MBA新闻网讯】MBA作为考研届里的“奢侈品”,学费也是MBA择校的考虑因素之一,因为MBA学费实在是太贵了!
关键还年年在涨!
比如说清华大学非全日制MBA项目,从去年的36.8万上涨到41.8万,涨幅高达5万;北京理工大学2024级EMBA学费上调至30万元,涨幅为2万元······
但是,今天给大家整理出5万元内读全程的MBA院校,不乏名校,狠狠码住!
北京/天津/河北/河南地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元全程 | 211,111计划,双一流 |
北京物资学院 | 商学院 | 全日制 | 2年 | 5元全程 | 其他 |
天津商业大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万全程 | 其他 |
天津工业大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 4万全程 | 其他 |
非全日制 | 2.5年 | 5万全程 | |||
天津科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.9999万全程 | 111计划 |
天津师范大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 5万全程 | 其他 |
河北大学 | 管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.6万元全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | |||
河北工程大学 | 管理工程与商学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
河北科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万全程 | 其他 |
河北地质大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 2.5年 | 4.5万全程 | 其他 |
非全日制 | 2.5年 | 4.6万全程 | |||
石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5万全程 | 其他 |
河南师范大学 | 商学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | 111计划 |
华北水利水电大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.8万元全程 | 其他 |
郑州轻工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万全程 | 其他 |
河南理工大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.2万全程 | 其他 |
中原工学院 | 经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 3万全程 | 其他 |
郑州航空工业管理学院 | 商学院 | 全日制 | 2年 | 5万全程 | 其他 |
福建/海南地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
闽江学院 | 新华都商学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 | 其他 |
海南大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | 211 |
非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | |||
非全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | |||
海南师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
陕西/安徽/山西地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
西安财经大学 | 商学院 | 全日制 | 2年 | 3万全程 | 其他 |
非全日制 | 2年 | 5万全程 | |||
陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 3.5万全程 | 其他 |
西安工程大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 3年 | 4.5万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 4.5万全程 | |||
西安工业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4万全程 | 其他 |
西安科技大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 3.5-6万全程 | 其他 |
安徽财经大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 2.5年 | 3.6万元全程 | 其他 |
安徽工业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 4.8万全程 | 其他 |
安徽师范大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 5万元全程 | 其他 |
太原科技大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 3万全程 | 其他 |
安徽工程大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.3万全程 | 其他 |
江西/广西地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
江西科技师范大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | |||
华东交通大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 4.8万元全程 | |||
江西师范大学 | 商学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
桂林电子科技大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 2年 | 3万/年 | 其他 |
东华理工大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | |||
南昌工程学院 | 工商管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
新疆/甘肃/青海地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
西北师范大学 | 商学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 | 其他 |
甘肃农业大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元全程 | 其他 |
青海民族大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 2.4万全程 | 其他 |
新疆财经大学 | MBA学院 | 全日制 | 3-5年 | 2.7万元全程 | 其他 |
非全日制 | 3-5年 | 2.7万元全程 | |||
新疆大学 | 商学院 | 全日制 | 3年 | 2.1万元全程 | 211,111计划 |
甘肃政法大学 | 商学院 | 全日制 | 3年 | 2.4万元全程 | 其他 |
云南/贵州/重庆地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
重庆工商大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 | 其他 |
重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万全程 | 其他 |
贵州财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.9万元全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.9万元全程 | |||
云南财经大学 | 商学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | 其他 |
全日制 | 3年 | 3.6万元全程 | |||
云南师范大学 | 泛亚商学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
云南民族大学 | 管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 4.8万全程 | |||
贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.9万元全程 | 其他 |
贵州民族大学 | 政治与经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 1.23万全程 | 其他 |
黑龙江/吉林/辽宁地区 | |||||
招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 学制 | 23年学费 | 性质 |
沈阳大学 | 工商管理学院(商学院) | 非全日制 | 2年 | 3.6万全程 | 其他 |
沈阳工业大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 2.5年 | 4.4万全程 | 其他 |
沈阳理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.3万元全程 | 其他 |
辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万全程 | 其他 |
辽宁科技大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 4.3万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 4.9万全程 | |||
辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5万全程 | 其他 |
吉林农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 3.6万全程 | 其他 |
长春工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 4万元全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 4万元全程 | |||
长春理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4万全程 | 其他 |
吉林财经大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 4万全程 | 其他 |
延边大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4.8万全程 | 211,111计划 |
东北农业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | |||
东北石油大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | 其他 |
哈尔滨商业大学 | MBA/MPA教育中心 | 全日制 | 2年 | 3.6万全程 | 其他 |
非全日制 | 2.5年 | 3.6万全程 | |||
黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 3.6万全程 | 双一流 |
非全日制 | 3年 | 3.6万全程 | |||
黑龙江科技大学 | MBA、MPAcc教育中心 | 全日制 | 3年 | 3.3万全程 | 其他 |
非全日制 | 3年 | 3.3万全程 | |||
哈尔滨理工大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.2万全程 | 其他 |
*以上数据均为手动整理,一切以官方最新发布数据数据为准。
还在发愁如何择校?
自己纠结再久、查再多资料
都不如专业老师答疑解惑来的快且准确!
幂学每天限定开放10个择校名额
免费帮同学们1v1精准择校择专业
扫描下方二维码即可报名!
版权声明:本文转载自网络,如有侵权请电话联系17800253047。
更多院校MBA项目招生信息请戳链接:http://yuanxiao.mbanews.net
相关推荐
院校选择
立即申请工商管理硕士(MBA)
全国MBA报名服务中心
第一时间获得意向MBA院校的招生政策
直接对话MBA招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
管理类联考历年真题